設定 | BIG | REG | ボーナス |
---|---|---|---|
1 | 1/425.6 | 1/668.7 | 1/260.1 |
2 | 1/414.8 | 1/668.7 | 1/256.0 |
3 | 1/394.8 | 1/655.4 | 1/246.4 |
4 | 1/381.0 | 1/630.2 | 1/237.4 |
5 | 1/368.2 | 1/618.3 | 1/230.8 |
6 | 1/346.8 | 1/585.1 | 1/217.7 |
設定 | 初当りART | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/582.8 | 98.6% |
2 | 1/516.2 | 99.6% |
3 | 1/531.8 | 102.1% |
4 | 1/456.8 | 105.1% |
5 | 1/460.8 | 107.6% |
6 | 1/334.3 | 110.3% |
設定変更時 | 電源OFF | |
---|---|---|
天井関連 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | 再セット | 引き継ぐ |
開始ステージ | 宇宙船 | 宇宙船 |
ゲーム数天井 | |
---|---|
天井条件 | ボーナス間の17周期消化(1080G程度で到達) |
天井恩恵 | ART確定 |
設定 | ボーナス | 初当りART |
---|---|---|
1 | 1/260.1 | 1/582.8 |
2 | 1/256.0 | 1/516.2 |
3 | 1/246.4 | 1/531.8 |
4 | 1/237.4 | 1/456.8 |
5 | 1/230.8 | 1/460.8 |
6 | 1/217.7 | 1/334.3 |
ボーナス重複期待度 | |
---|---|
低 | 弱チェリー |
↓ | チャンスリプ |
↓ | 強チェリー・スイカ |
↓ | チャンス目 |
↓ | チャンスベル |
高 | 中段チェリー |
CZ当選期待度 | |
低 | スイカ |
↓ | 弱チェリー |
↓ | チャンスリプ |
↓ | チャンス目 |
↓ | 強チェリー |
↓ | チャンスベル |
高 | 中段チェリー |
HP回復期待度 | |
---|---|
低 | スイカ |
↓ | チャンスリプ |
↓ | 弱チェリー |
↓ | 強チェリー |
↓ | チャンス目 |
↓ | チャンスベル |
高 | 中段チェリー |
5種類の周期モード | |
---|---|
モードA | 高確に移行しにくい モードBに移行しやすい |
モードB | 高確に移行しにくい モードCに移行しやすい |
モードC | 高確に移行しやすい |
モードD | 高確に移行しやすい CZ終了後はモードCに移行する |
モードE | 高確に移行しやすい CZ終了後はモードCに移行する CZ中のモンスターが優遇される |
上位状態期待度 | |
---|---|
通常 | エイオス(森林・昼背景) |
通常 | レムリック(雪原) |
通常 | ローク(砂漠) |
高確濃厚 | EnU(未来都市) |
高確確定 | エイオス再訪(森林・夕背景) |
高確示唆演出 | |
---|---|
液晶リール | SRF図柄揃い出現 |
セリフ演出 | 特定のセリフ発生 |
街演出 | 基本キャラ矛盾 |
CZ期待度 | |
---|---|
★★ | 採集・討伐系(3種類あり) |
★★ | 風のリングを探せ |
★★★ | バーニィを捕まえろ |
★★★☆ | 紅ホタルのメスを見つけろ |
★★★★ | 火のリングで道を切り開け |
演出成功期待度 | |
---|---|
★★ | クッキーを取り戻せ |
★★ | 荷物を守り抜け |
★★☆ | 黒鷲を倒せ |
★★★ | ファントムを殲滅せよ |
★★★★ | フェイズ特攻 |
★★★★ | 星空の誓い |
★★★★☆ | 星の海へ |
ポイント獲得契機 | |
---|---|
通常時 | 宇宙船内の会話演出 |
REG中 | REG中の技術介入成功時 |
ポイント示唆演出 | |
---|---|
右下モニター | モニターが黄or赤色に変化すると!? |
会話演出 | 会話が続くほど大量ポイント獲得に期待できる |
REG中 | エイルマットorミュリア出現で大量ポイント獲得に期待できる |
技術介入時 | いつもと違うボイスなら!? |
成立役別恩恵 | |
---|---|
ベル成立 | 味方攻撃 |
チャンス役 | 連続攻撃チャンス |
ボーナス | 成立時点でART確定 |
サイトアウト |
---|
カウンター発動により大ダメージを与えるチャンスとなる |
リンクコンボ |
チャンス役成立時の一部で発生し、2〜7G連続で連続攻撃が発生する |
モンスター状態異常 |
弱点露出により勝利期待度がアップする |
ラッシュコンボ |
保証15G消化後に発生する可能性があり、連続攻撃によりバトル勝利が確定する |
リミットオーバーラッシュコンボ |
バトル勝利時の一部で発生し、初期10000HP以上が確定する |
勝利期待度 | |
---|---|
低 | ドラゴンジェネラル |
低 | アーリー・サイナード |
低 | ストリングスビースト |
高 | サキュバス |
確定 | リトルエイリアン |
確定 | ガブリエ・セレスタ |
入賞図柄 | 平均純増 |
---|---|
赤7揃い | 297枚を超える払い出しで終了する(平均純増204枚) |
青7揃い |
4種類のエピソード | |
---|---|
EP1 | 君と出会えた幸福に |
EP2 | 笑顔の記憶 |
EP3 | 一番大事な人 |
EP4 | 星の海へ |
入賞図柄 | 平均純増 |
---|---|
青7・青7・赤7 | 72枚を超える払い出しで終了する(平均純増54枚) |
キャラ | 示唆内容 |
---|---|
エッジ | 奇数設定示唆 |
レイミ | 偶数設定示唆 |
クロウ | 高設定示唆 |
エイルマット | ポイント大量保有!? |
ミュリア | ポイント大量保有!? |
惑星 | 上位周期モード!? |
セーフゾーン | |
---|---|
抽選内容 | この間(10〜100G)の成立役に応じてHP回復・アイテム獲得抽選が行われる |
捕 捉 | 規定ゲーム数を消化するとエンカウント状態に移行する |
エンカウント状態 | |
抽選内容 | 1G限定の成立役に応じて移行先が決定される |
通常役 | エンカウントバトルに移行する |
チャンス役 | セーフゾーンに復帰する |
エンカウントバトル | |
抽選内容 | 2G間の成立役に応じてバトル勝利抽選が行われる |
バトル敗北 | HPが減少してエンカウント状態に移行する |
バトル勝利 | HP回復のチャンスとなり、セーフゾーンに復帰する |
救済措置 | 3連敗した場合はセーフゾーンに復帰する |
レアモンスタ | メタルチンケに勝利するとHP10000以上の回復が確定する(逃げても勝利扱いとなる) |
アイテム紹介 | |
---|---|
武器・剣 | 敗北を勝利に書き換える |
武器・スレイヤー | レアモンスターを討伐する |
アイテム・回復 | HP回復が発生する |
アイテム・蘇生 | HPが0になっても復活する |